Mitter - design and more
Preisliste für Bambusmöbel, Richtpreise exkl. Transportkosten, größere Mengen und Preise für Sets auf Anfrage! |
Die Abmessungen sind Richtmaße, Abweichungen von einigen Zentimetern sind bei Bambusmöbeln immer möglich (diese Bambusmöbel werden in reiner Handarbeit ohne den Einsatz von Maschinen hergestellt)! |
Sondermaße sind bei allen Produkten möglich (auch Fertigung nach Plan oder Skizze)! |
Sitzgruppen, Sofas, Fauteuils / Sessel für Wohnzimmer | ||||
Sitzgruppe Mod. BALI | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
BALI Sessel / Fauteuil | 100 | 92 | 82 | 585 |
BALI Sofa 2-Sitzer | 150 | 92 | 82 | 873 |
BALI Sofa 3-Sitzer | 200 | 92 | 82 | 1.161 |
Sitzgruppe Mod. Jawa | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
JAWA SUPER Sessel / Fauteuil | 76 | 96 | 70 | 576 |
JAWA SUPER Sofa 2-Sitzer | 133 | 96 | 70 | 873 |
JAWA SUPER Sofa 3-Sitzer | 190 | 96 | 70 | 1.134 |
Sitzgruppe Mod. LOMBOK | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
LOMBOK Sessel / Fauteuil | 75 | 82 | 83 | 495 |
LOMBOK Sofa 2-Sitzer | 132 | 82 | 83 | 711 |
LOMBOK Sofa 3-Sitzer | 189 | 82 | 83 | 981 |
Sitzgruppe Mod. MADURA | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Set MADURA Sessel / Fauteuil | 75 | 90 | 80 | 458 |
Set MADURA Sofa 2-Sitzer | 132 | 90 | 80 | 698 |
Set MADURA Sofa 3-Sitzer | 189 | 90 | 80 | 938 |
Sitzgruppe Mod. SANTAI | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Set SANTAI Sessel / Fauteuil | 72 | 82 | 77 | 458 |
Set SANTAI Sofa 2-Sitzer | 127 | 82 | 77 | 698 |
Set SANTAI Sofa 3-Sitzer | 182 | 82 | 77 | 938 |
Sitzgruppe Mod. MANUELA | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
MANUELA Sessel / Fauteuil | 95 | 87 | 76 | 518 |
MANUELA Sofa 2-Sitzer | 132 | 87 | 76 | 848 |
MANUELA Sofa 3-Sitzer | 187 | 87 | 76 | 1.069 |
Sitzgruppe Mod. SUMATRA | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
SUMATRA Sessel / Fauteuil | 95 | 85 | 80 | 585 |
SUMATRA Sofa 2-Sitzer | 180 | 85 | 80 | 927 |
SUMATRA Sofa 3-Sitzer | 240 | 85 | 80 | 1.206 |
Sitzgruppe Mod. RITA | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Sessel RITA (Wohnzimmer-Sitzhöhe) | 82 | 85 | 95 | 495 |
Sofa 2-Sitzer RITA (Wohnzimmer-Sitzhöhe) | 142 | 85 | 95 | 711 |
Sofa 3-Sitzer RITA (Wohnzimmer-Sitzhöhe) | 202 | 85 | 95 | 981 |
Sessel / Stuhl Mod. EX-Bali | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
„EX-Bali“ (Lese- Hotel- und Wohnzimmersessel) | 275 | |||
Fußablagen / Footrest (inkl. Polsterung) | Preis inkl. MWSt. | |||
Fußablagen "Footrest" für Sessel und Sofas, einzeln gekauft |
189 |
|||
Fußablagen "Footrest" für Sessel und Sofas, gekauft mit Sessel oder Sofa |
160 |
|||
Beistelltisch / Hocker / Fußablage DODO |
187 |
|||
Kaffeetische, Wohnzimmertische | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm |
Preis inkl. MWSt. |
Tisch "BETAWI KECIL" (der kleinere), Preis inkl. Glasplatte (die hier angegebenen Maße sind die Maße vom Glas). Fotos Betawi Tisch | 116 | 76 | 50 |
315 |
Tisch "BETAWI BESAR" (der größere), Preis inkl. Glasplatte (die hier angegebenen Maße sind die Maße vom Glas) | 140 | 90 | 50 | 375 |
Aufpreis für Geflecht im Tisch "BETAWI" (inkl. Glasplatte) | 75 | |||
Tisch "CROSS 3" - Fotos vom Tisch Cross 3 | DM 60, 70 und 76 cm | 50 | 225 | |
Tisch "News", mit Zwischenfach | 60 / 70 | 42 | 286 | |
Tisch "Pilot" | 60 / 70 | 42 | 264 | |
Tisch "Plus" | 60 / 70 | 44 | 247 | |
Tisch "OPEN TOP KECIL" | 65 | 65 | 55 | 270 |
Tisch "OPEN TOP BESAR" | 110 | 65 | 55 | 297 |
Tisch "SKY CROSS" | 110 | 65 | 55 | 315 |
Tisch "JAWA" (Ecktisch) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 394 |
Esstische und Stühle für Esszimmer | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Esstisch EXECUTIVE rechteckig, inkl. Glasplatte (die hier angegebenen Maße sind die Maße vom Glas) | 130 | 100 | 80 | 749 |
Aufpreis für Tischplatte rechteckig in Kunststoff, 25 mm stark mit ABS-Kante | 130 | 100 | 2,5 | 39 |
Esstisch EXECUTIVE rund, inkl. Glasplatte (die hier angegebenen Maße sind die Maße vom Glas) | 120 | 120 | 80 | 915 |
Aufpreis für Tischplatte rund in Kunststoff, 25 mm stark mit ABS-Kante | 120 | 120 | 2,5 | 97 |
Sessel Executive, Kursi, Triangolo, Jawa, Satu | 289 | |||
Sessel RITA (Esszimmer-Sitzhöhe, ca. 50 cm) | 80 | 80 | 95 | 495 |
Sofa 2-Sitzer RITA (Esszimmer-Sitzhöhe) | 711 | |||
Sofa 3-Sitzer RITA (Esszimmer-Sitzhöhe) | 981 | |||
Schreibtische | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Schreibtisch mit 1 Lade und 1 Tür |
100 |
45 |
74 |
498 |
Glasplatte für Schreibtisch (Ecken gerundet) | 100 | 45 | 0,6 | 59 |
Barhocker |
Preis inkl. MWSt. |
|||
Barhocker 6-eckig (= Podest, Blumentisch, ...), inkl. Sitzkissen |
148 |
|||
Barhocker mit Lehne, inkl. Sitzkissen | 189 | |||
Kästen, Kommoden, Schränke | Länge/cm | Tiefe /cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Schrank "Pintu Satu" hoch / schmal, 1 Tür | 56 | 52 | 105 | 374 |
Schuh- u. Kleiderschrank "Pintu Dua", 2 Türen | 90 | 45 | 100 | 469 |
Schuh- u. Kleiderschrank "Pintu Dua Tiang", 2 Türen | 90 | 45 | 100 | 488 |
Kommode "Laci Pintu Dua", 2 Laden, 2 Türen | 116 / 120 | 55 | 90 | 553 |
Kommode "Laci Pintu Dua", 2 Laden, 2 Türen (neu) | 80 bis 100 | 55 | 90 | 535 |
Kommode "Laci Pintu Satu", 1 Lade, 1 Tür (neu) | 60 | 55 | 90 | 468 |
Kommode KOMODO, niedrig (geschlossen), 2 Türen | 93 | 62 | 72 | 488 |
Kommode ASMAT (oben offen, unten 2 Türen) | 95 | 50 | 72 | 443 |
Kommode ASMAT "Elisabeth" Sonderausführung, etwas größer und mit Glas oben drauf (L+B sind vom Glas, Kommode oben offen, unten 2 Türen). | 96 | 65 | 74 | 559 |
Kleiderschrank hoch, ca. 55 cm breit (außen) | 55 | 65 /70 | 210 | 489 |
Kleiderschrank hoch, ca. 80 cm breit (außen) | 80 | 65 /70 | 210 | 905 |
Kleiderschrank hoch, ca. 100 cm breit (außen) | 100 | 65 /70 | 210 | 945 |
Kleiderschrank hoch, ca. ~120 cm breit (außen) | 116 / 120 | 65 /70 | 210 | 985 |
Aufpreis "echter Rücken" beim Kleiderschrank (für freistehende Schränke die hinten sichtbar sind) | 5% | |||
Aufpreis "innen schwarz" beim Kleiderschrank aus schwarzem Bambus (der ist innen ansonsten hell) | 10% | |||
Schubladenschrank "Laci Tiga", 3 Laden, 70 cm | 70 | 65 | 84 | 527 |
Schubladenschrank "Laci Tiga", 3 Laden, 80 cm | 80 | 65 | 84 | 579 |
Schubladenschrank "Laci Tiga", 3 Laden, 100 cm | 100 | 65 | 84 | 619 |
Schubladenschrank "Laci Tiga", 3 Laden, ~120 cm | 116 / 120 | 65 | 84 | 656 |
Schubladenschrank "Laci Empat", 4 Laden, 70 cm | 70 | 65 | 110 | 759 |
Schubladenschrank "Laci Empat", 4 Laden, 80 cm | 80 | 65 | 110 | 772 |
Schubladenschrank "Laci Empat", 4 Laden,100 cm | 100 | 65 | 110 | 825 |
Schubladenschrank "Laci Empat", 4 Laden, 120 cm | 116 / 120 | 65 | 110 | 874 |
Eckschrank "Sudut" Corner Highboard, 1 Tür | 100 | 75 | 75 | 799 |
Nachttische / Nachtkästchen | Länge/cm | Tiefe /cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Nachtkästchen / Nachttisch "Meja Lampu Pintu" mit Tür (links oder rechts angeschlagen) oder Klappe. | 40 | 40 | 40 | 239 |
Nachtkästchen "Meja Lampu Laci" mit Lade (Bambusstreifen in der Ladenfront) | 40 | 40 | 40 | 268 |
Nachtkästchen / Nachttisch "Meja Lampu Pintu Banana" mit Bananenblattgeflecht, mit Tür (links oder rechts angeschlagen) oder mit Klappe. | 40 | 40 | 40 | 263 |
Nachtkästchen "Meja Lampu Laci Banana" mit Lade und Bananenblattgeflecht | 40 | 40 | 40 | 292 |
Offene Regale aus Bambus | Länge/cm | Tiefe/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Regal hoch / schmal | 50-55 | 45 | 105 | 259 |
Regal hoch / breit | 111 | 45 | 105 | 298 |
Regal niedrig / schmal | 50 | 55 | 72 | 235 |
Regal niedrig / breit | 100 | 55 | 72 | 294 |
Regal offen | 45 | 45 | 105 | 298 |
Spitzregal hoch | 75 | 60 | ~ 200 | 249 |
Spitzregal niedrig | 65 | 53 | ~ 175 | 182 |
Garderoben aus Bambus | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Bambusgarderobe 75x40 cm, inkl. Montagesatz | ~ 75 | ~ 40 |
144 |
|
Bambusgarderobe 140x40 cm, inkl. Montagesatz | ~ 140 | ~ 40 | 182 | |
Bambusgarderobe 160x60 cm, inkl. Montagesatz | ~ 160 | ~ 60 | 193 | |
Bambusgarderobe 180x80 cm, inkl. Montagesatz | ~ 180 | ~ 80 | 205 | |
Bambusgarderobe 200x85 cm inkl. Montagesatz | ~ 200 | ~ 85 | 216 | |
Garderobe freistehend (mit Kleiderstange) | ~ 115 | ~ 50 | ~ 115 | 238 |
Raumteiler bzw. Paravent | Preis inkl. MWSt. | |||
Paravent aus Bambus mit Stoff | 1 Element = 3 x 60 cm | 275 | ||
Paravent aus Bambus mit Geflecht | 1 Element = 3 x 60 cm | 275 | ||
Saunaliegen / Relaxliegen / Hocker | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Relaxliege / Liege RASTI inkl. Auflagen (6 cm) | 200 | 76 | 47+6 | 518 |
Relaxliege / Partnerliege RASTI schwarz, inkl. der Auflagen (6 cm Schaumstoff) | 200 | 160 | 47+6 | 899 |
Relaxliege / Liege Sania, 2-teilig, inkl. Auflagen | 524 | |||
Relaxliege / Liege NIXE inkl. 9 cm Auflagen | 180 | 70 | 47 | 499 |
Relaxliege / Liege FLORA inkl. 9 cm Auflagen | 180 | 70 | 47 | 537 |
Bambusbetten Mod. "MARINA" (Standard = 1 Kopfrohr, Rattanwicklung an den Enden) | Preis inkl. MWSt. | |||
Bambusbett "MARINA" (Maße der Innenlichte) | Länge/cm | Breite/cm | ||
Bambusbett Single (90x200) | 200 | 90 | 519 | |
Bambusbett Single (100x200) | 200 | 100 | 555 | |
Bambusbett Queen Size (140 oder 160x200) | 200 |
140/160 |
739 | |
Bambusbett King Size (180x200) | 200 | 180 | 869 | |
Bambusbett King Size (180x210) | 210 | 180 | 899 | |
Bambusbett King Size (200x200 oder größer) | 200 | 200 | 999 | |
Hinweis: Bei Betten ist immer das Normmaß der Matratzen angegeben (es ist also für das Gesamtmaß rundum noch die Stärke der Bambusrohre bzw. die Breite vom Kopfteil zu addieren) | ||||
Aufpreise für Bambusbetten | Preis inkl. MWSt. | |||
Aufpreis drei Kopfrohre | 89 | |||
Aufpreis Holzkappen | 89 | |||
Aufpreis Bananeblatt-Kopfteil (bei normalem Bett) | 149 | |||
Himmelbetten (inkl. Baldachin / Vorhang) |
Länge/cm |
Breite/cm |
Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Himmelbett Single (90x200) | 200 | 90 | 220-230 | 889 |
Himmelbett Single (100x200) | 200 | 100 | 220-230 | 999 |
Himmelbett Queen Size A (140x200) | 200 | 140 | 220-230 | 1.109 |
Himmelbett Queen Size B (160x200) | 200 | 160 | 220-230 | 1.129 |
Himmelbett King Size (180x200) | 200 | 180 | 220-230 | 1.299 |
Himmelbett King Size (180x210) | 210 | 180 | 220-230 | 1.359 |
Himmelbett Super King Size (200x200) | 200 | 200 | 220-230 | 1.529 |
Himmelbett Super King Size (200x210) | 210 | 200 | 220-230 | 1.579 |
Himmelbett Super King Size (200x220) | 220 | 200 | 220-230 | 1.629 |
Aufpreis Bananenblatt-Einlage beim Himmelbett (Sonderkonstruktion, Details auf Anfrage) | 399 | |||
Hinweis: Bei Betten ist immer das Normmaß der Matratzen angegeben (es ist also für das Gesamtmaß rundum noch die Stärke der Bambusrohre bzw. die Breite vom Kopfteil zu addieren) | ||||
* Preise sind für Bettrahmen in welche Sie entweder Wasserbetten oder Betteinsätze / Lattenroste stellen können. Betteinsätze / Lattenroste müssen bei den Bambusbetten auf eigenen Beinen stehen, wie unsere Betteinsätze / Lattenroste aus Bambus. | ||||
Lattenroste aus Bambus (Preise / Stk.) |
Länge/cm |
Breite/cm |
Preis inkl. MWSt. | |
Lattenrost, Betteinsatz, 70, 80 oder 90 x 200 | 200 | 70, 80, 90 | *149 | |
Lattenrost, Betteinsatz, 90x210 | 210 | 90 | *169 | |
Lattenrost, Betteinsatz, 100x200 | 200 | 100 | *189 | |
Lattenrost, Betteinsatz, 100x210 | 210 | 100 | *209 | |
Lattenrost, Betteinsatz, 100x220 | 220 | 100 | *229 | |
Lattenroste / Betteinsätze sind auch als Gästebett verwendbar! | ||||
Hinweis: Bei Lattenrosten / Betteinsätzen ist immer das Normmaß der Matratzen angegeben (Lattenroste sind immer etwas kleiner, haben also etwas Luft zum Bettrahmen) | ||||
* Preise nur gültig bei Bestellung gemeinsam mit Bambusbett (=Bettrahmen), ansonsten 20% Aufpreis! | ||||
Babywiege | Preis inkl. MWSt. | |||
Babywiege (inkl. Vorhang, Seitenpolster und Babymatratze!) |
595 |
|||
Spiegel mit Rahmen aus Bambus | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Spiegel / SQ (rechteckig, einfacher Rahmen) * | 70 | 90 | 188 | |
Spiegel / SQ (rechteckig, einfacher Rahmen) * | 90 | 120 | 199 | |
Spiegel 2 SQ (rechteckig, doppelter Rahmen) * | 66 | 92 | 244 | |
Spiegel 2 SQ (rechteckig, doppelter Rahmen) * | 90 | 110 | 255 | |
Spiegel ARCH (Rundung oben aus Segmenten) | 70 | 90 | 225 | |
Spiegel ARCH (Rundung oben aus Segmenten) | 78 | 117 | 237 | |
Spiegel HEX (sechseckig / hexagonal) DM 50 cm * | Von Spitz zu Spitz ca. 50 cm | 159 | ||
Spiegel HEX (sechseckig / hexagonal) DM 70 cm * | Von Spitz zu Spitz ca. 70 cm | 167 | ||
Spiegel Triangolo (dreieckig) * | Seitenlänge in cm | 60 | 125 | |
Spiegel Triangolo (dreieckig) * | Seitenlänge in cm | 80 | 157 | |
Spiegel Rondo (rund, aus Segmenten) | 50 | 50 | 50 | 139 |
Spiegel Rondo (rund, aus Segmenten) | 70 | 70 | 70 | 148 |
* Spiegel kann stehend oder liegend aufgehängt werden (je nach dem wo man die Aufhängung montiert) | ||||
* Spiegel kann am Spitz stehend oder waagrecht aufgehängt werden | ||||
* Spiegel kann mit Spitz oben oder mit Spitz unten aufgehängt werden | ||||
Blumenübertöpfe | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Blumentrog DOUBLE (Hochständer) | versch. | versch. | versch. | 129 |
Blumentrog HEXAGONAL (6-eckig) | versch. | versch. | versch. | 95 |
Blumentrog SQUARE (viereckig) | versch. | versch. | versch. | 68 |
Für das Haustier | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Katzenbetten (verschiedene Maße) | 44 | |||
Hundebett klein (bis 65 cm Innenmaß) | 49 | |||
Hundebett groß (mehr als 65 cm Innenmaß oder Sonderanfertigungen) |
68 |
|||
Lampen aus Bambus | Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Preis inkl. MWSt. |
Hängelampe | 128 | |||
Spitzlampe "Puncak" hoch (Bodenlampe) | 175 | 261 | ||
Lampe "Menara" hoch (Bodenlampe) | 30 | 30 | 175 | 261 |
Lampe "Tower" hoch (1 Stk., Restbestand) | 44 | 44 | 170 | 261 |
Spitzlampe "Puncak" klein (Nachttischlampe) | 26 | 23 | 35 | 83 |
Spitzlampe "Puncak" medium | 40 | 35 | 53 | 88 |
Lampe "Menara" klein (Nachttischlampe) | 26 | 26 | 36 | 104 |
Nachtischlampe ABAT-JOUR | 23 | 23 | 30 |
83 |
Nachtischlampe ABAT-JOUR mit Stoffbezug | 23 | 23 | 30 | 104 |
Diverses, Dekoration, Geschenkartikel | Preis inkl. MWSt. | |||
Zeitungsständer | 48 | |||
Weinhalter aus Bambus | 11 | |||
Bambustiere (Gans, Storch, Schwein, Pfau, …) | 22 | |||
Glasplatte für Kaffeetische | 60 | |||
Wäschekorb | 99 | |||
ESG-Glas (Sicherheitsglas) für TISCH EXECUTIVE | 327 | |||
ESG-Glas (Sicherheitsglas) für SKY CROSS | 197 | |||
ESG-Glas (Sicherheitsglas) für TISCH BETAWI | 197 | |||
ESG-Glas (Sicherheitsglas) für CROSS / 3 | 296 | |||
ESG-Glas (Sicherheitsglas) für CT/S | 296 | |||
Aufpreise und Sonstiges | Preis inkl. MWSt. | |||
Sonderanfertigungen (Maßänderung) |
Fast alles möglich, aber auf Anfrage |
|||
Bambusrohre (Möbelqualität): Durchmesser x 2 = Laufmeterpreis, Abschlüsse mit Holz oder Rattan sind extra |
Hinweis zum Ausdrucken der Seite: Klicken Sie bitte auf "Seite drucken" und stellen Sie danach Ihren Drucker auf "Querformat" (je nach Drucker unter "Eigenschaften" bzw. "Allgemein" zu finden). Wenn Sie die Datei speichern wollen gehen Sie bitte in Ihrem Browser oben links auf "Datei" und dann auf "Speichern unter" |
Mitter - design and more, A- 4710 Grieskirchen, Rossmarkt 29 |
|||
moebel.org | moebel.co.at |
Unser Motto: Flexibel - preiswert - gut!
Design in guter Qualität, formschöne und stabile Bambusmöbel zu moderaten Preisen, die meisten Artikel sind lagernd, Sonderanfertigungen nach Plan und andere Abmessungen auf Anfrage (alles machbar).
Sondermaße sind bei allen Produkten möglich (auch Fertigung nach Plan oder Skizze)! Preis auf Anfrage!