Mitter - design and more
|
Richtpreise für Sessel Holz/Leder, Stand Februar 2008 (Preise exkl. MwSt. und Transportkosten, größere Mengen auf Anfrage!). |
| ADELAIDE | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-005 | Crosta | 200,12 |
| 8-633 | By cast | 215,84 |
| 9-090 | Soft U | 227,26 |
| 9-662 | Soft FR | 241,54 |
| 9-548 | Fiore | 238,7 |
| ADELAIDE R | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-502 | Crosta | 187,54 |
| 8-137 | By cast | 203,42 |
| 8-599 | Soft U | 214,98 |
| 9-176 | Soft FR | 229,4 |
| 9-061 | Fiore | 226,52 |
| AGATA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-072 | Crosta | 151,8 |
| 6-301 | By cast | 157,52 |
| 6-468 | Soft U | 161,7 |
| 6-676 | Soft FR | 166,9 |
| 6-635 | Fiore | 165,86 |
| AGNESE | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-580 | Crosta | 139,5 |
| 5-780 | By cast | 144,5 |
| 5-925 | Soft U | 148,12 |
| 6-107 | Soft FR | 152,66 |
| 6-070 | Fiore | 151,76 |
| AMOS | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-471 | Crosta | 161,76 |
| 7-089 | By cast | 177,24 |
| 7-539 | Soft U | 188,48 |
| 8-102 | Soft FR | 202,54 |
| 7-989 | Fiore | 199,74 |
| AMOS R | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-083 | Crosta | 177,08 |
| 7-764 | By cast | 194,1 |
| 8-260 | Soft U | 206,48 |
| 8-879 | Soft FR | 221,96 |
| 8-755 | Fiore | 218,86 |
| ARIANNA S | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-025 | Crosta | 225,62 |
| 9-208 | By cast | 230,2 |
| 9-342 | Soft U | 233,54 |
| 9-508 | Soft FR | 237,7 |
| 9-475 | Fiore | 236,88 |
| ARIANNA P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 11-574 | Crosta | 289,34 |
| 11-757 | By cast | 293,92 |
| 11-890 | Soft U | 297,26 |
| 12-057 | Soft FR | 301,42 |
| 12-024 | Fiore | 300,6 |
| ARIANNA SG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 10-491 | Crosta | 262,28 |
| 10-668 | By cast | 266,7 |
| 10-796 | Soft U | 269,92 |
| 10-957 | Soft FR | 273,92 |
| 10-925 | Fiore | 273,12 |
| BRIGIDA S | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-542 | Crosta | 174,2 |
| 6-555 | By cast | 178,54 |
| 6-563 | Soft U | 181,7 |
| 6-574 | Soft FR | 185,64 |
| 6-572 | Fiore | 184,86 |
| BRIGIDA P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-805 | Crosta | 220,12 |
| 8-975 | By cast | 224,38 |
| 9-099 | Soft U | 227,48 |
| 9-254 | Soft FR | 231,34 |
| 9-223 | Fiore | 230,56 |
| BRIGIDA SG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-737 | Crosta | 193,42 |
| 7-894 | By cast | 197,36 |
| 8-008 | Soft U | 200,2 |
| 8-151 | Soft FR | 203,78 |
| 8-123 | Fiore | 203,06 |
| CECILIA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-403 | Crosta | 160,08 |
| 7-081 | By cast | 177,02 |
| 7-574 | Soft U | 189,34 |
| 8-190 | Soft FR | 204,74 |
| 8-067 | Fiore | 201,66 |
| CHURTON | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-234 | Crosta | 130,84 |
| 5-725 | By cast | 143,12 |
| 6-082 | Soft U | 152,06 |
| 6-529 | Soft FR | 163,22 |
| 6-439 | Fiore | 160,98 |
| CHURTON H DP3 | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-278 | Crosta | 156,94 |
| 6-835 | By cast | 170,86 |
| 7-239 | Soft U | 180,98 |
| 7-745 | Soft FR | 193,64 |
| 7-644 | Fiore | 191,1 |
| CHURTON H DP6 | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-981 | Crosta | 174,52 |
| 7-570 | By cast | 189,26 |
| 7-999 | Soft U | 199,98 |
| 8-535 | Soft FR | 213,36 |
| 8-427 | Fiore | 210,68 |
| CHURTON H ALTA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-923 | Crosta | 148,08 |
| 6-454 | By cast | 161,34 |
| 6-839 | Soft U | 170,98 |
| 7-321 | Soft FR | 183,04 |
| 7-225 | Fiore | 180,62 |
| CHURTON H ONDA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-724 | Crosta | 168,08 |
| 7-362 | By cast | 184,04 |
| 7-826 | Soft U | 195,66 |
| 8-407 | Soft FR | 210,16 |
| 8-290 | Fiore | 207,26 |
| CHURTON MINI | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-016 | Crosta | 125,4 |
| 5-504 | By cast | 137,58 |
| 5-858 | Soft U | 146,46 |
| 6-302 | Soft FR | 157,54 |
| 6-213 | Fiore | 155,32 |
| CHURTON R | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-940 | Crosta | 148,52 |
| 6-490 | By cast | 162,26 |
| 6-890 | Soft U | 172,26 |
| 7-390 | Soft FR | 184,76 |
| 7-290 | Fiore | 182,26 |
| CHURTON Triangolo | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-135 | Crosta | 128,36 |
| 5-632 | By cast | 140,8 |
| 5-994 | Soft U | 149,86 |
| 6-446 | Soft FR | 161,16 |
| 6-356 | Fiore | 158,9 |
| CLELIA S | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-375 | Crosta | 234,38 |
| 9-785 | By cast | 244,62 |
| 10-082 | Soft U | 252,06 |
| 10-454 | Soft FR | 261,36 |
| 10-380 | Fiore | 259,5 |
| CLELIA P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 11-113 | Crosta | 277,82 |
| 11-398 | By cast | 284,94 |
| 11-605 | Soft U | 290,12 |
| 11-864 | Soft FR | 296,6 |
| 11-812 | Fiore | 295,3 |
| CLELIA SG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 10-090 | Crosta | 252,26 |
| 10-349 | By cast | 258,72 |
| 10-537 | Soft U | 263,42 |
| 10-772 | Soft FR | 269,3 |
| 10-725 | Fiore | 268,12 |
| DENNIS S | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-551 | Crosta | 188,76 |
| 7-885 | By cast | 197,12 |
| 8-127 | Soft U | 203,18 |
| 8-431 | Soft FR | 210,78 |
| 8-370 | Fiore | 209,26 |
| DENNIS P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-298 | Crosta | 232,44 |
| 9-573 | By cast | 239,32 |
| 9-773 | Soft U | 244,32 |
| 10-023 | Soft FR | 250,56 |
| 9-973 | Fiore | 249,32 |
| DENNIS SG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-084 | Crosta | 202,1 |
| 8-296 | By cast | 207,42 |
| 8-451 | Soft U | 211,28 |
| 8-645 | Soft FR | 216,12 |
| 8-606 | Fiore | 215,14 |
| DIAMANTE P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-948 | Crosta | 223,7 |
| 9-340 | By cast | 233,52 |
| 9-626 | Soft U | 240,66 |
| 9-983 | Soft FR | 249,58 |
| 9-912 | Fiore | 247,8 |
| ELISA S | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-114 | Crosta | 152,84 |
| 6-346 | By cast | 158,66 |
| 6-515 | Soft U | 162,88 |
| 6-727 | Soft FR | 168,16 |
| 6-685 | Fiore | 167,12 |
| ELISA P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-804 | Crosta | 195,1 |
| 7-977 | By cast | 199,44 |
| 8-104 | Soft U | 202,58 |
| 8-261 | Soft FR | 206,54 |
| 8-230 | Fiore | 205,74 |
| ELISA SG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-854 | Crosta | 146,34 |
| 6-001 | By cast | 150,02 |
| 6-108 | Soft U | 152,7 |
| 6-242 | Soft FR | 156,06 |
| 6-215 | Fiore | 155,38 |
| ELEONORA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-144 | Crosta | 203,6 |
| 8-799 | By cast | 219,98 |
| 9-275 | Soft U | 231,88 |
| 9-870 | Soft FR | 246,76 |
| 9-751 | Fiore | 243,78 |
| FIONA S | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-946 | Crosta | 173,66 |
| 7-126 | By cast | 178,16 |
| 7-257 | Soft U | 181,42 |
| 7-421 | Soft FR | 185,52 |
| 7-388 | Fiore | 184,7 |
| FIONA P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-768 | Crosta | 219,2 |
| 9-004 | By cast | 225,08 |
| 9-175 | Soft U | 229,38 |
| 9-389 | Soft FR | 234,74 |
| 9-346 | Fiore | 233,66 |
| FIONA SG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-092 | Crosta | 177,3 |
| 7-239 | By cast | 180,98 |
| 7-346 | Soft U | 183,66 |
| 7-480 | Soft FR | 187 |
| 7-454 | Fiore | 186,34 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| GLORIA S | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-401 | Crosta | 185,04 |
| 7-876 | By cast | 196,9 |
| 8-221 | Soft U | 205,54 |
| 8-653 | Soft FR | 216,32 |
| 8-567 | Fiore | 214,16 |
| GLORIA P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-263 | Crosta | 231,56 |
| 9-780 | By cast | 244,5 |
| 10-156 | Soft U | 253,9 |
| 10-626 | Soft FR | 265,66 |
| 10-532 | Fiore | 263,3 |
| GLORIA SG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-389 | Crosta | 184,72 |
| 7-749 | By cast | 193,72 |
| 8-011 | Soft U | 200,26 |
| 8-338 | Soft FR | 208,46 |
| 8-273 | Fiore | 206,82 |
| ILEANA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-186 | Crosta | 204,64 |
| 8-631 | By cast | 215,78 |
| 8-955 | Soft U | 223,86 |
| 9-360 | Soft FR | 233,98 |
| 9-279 | Fiore | 231,96 |
| ILEANA P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-374 | Crosta | 234,34 |
| 9-832 | By cast | 245,8 |
| 10-165 | Soft U | 254,14 |
| 10-582 | Soft FR | 264,56 |
| 10-499 | Fiore | 262,48 |
| JANET IMPILABILE | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-060 | Crosta | 126,5 |
| 5-355 | By cast | 133,86 |
| 5-569 | Soft U | 139,22 |
| 5-837 | Soft FR | 145,92 |
| 5-783 | Fiore | 144,58 |
| JANET P IMPILABILE | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 10-473 | Crosta | 261,84 |
| 10-833 | By cast | 270,84 |
| 11-095 | Soft U | 277,38 |
| 11-423 | Soft FR | 285,56 |
| 11-357 | Fiore | 283,92 |
| LAURA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-534 | Crosta | 163,36 |
| 7-042 | By cast | 176,04 |
| 7-411 | Soft U | 185,26 |
| 7-872 | Soft FR | 196,8 |
| 7-780 | Fiore | 194,5 |
| LINDA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-791 | Crosta | 169,78 |
| 7-321 | By cast | 183,04 |
| 7-707 | Soft U | 192,68 |
| 8-189 | Soft FR | 204,74 |
| 8-093 | Fiore | 202,32 |
| LONDON Q | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-500 | Crosta | 237,5 |
| 10-217 | By cast | 255,42 |
| 10-738 | Soft U | 268,46 |
| 11-390 | Soft FR | 284,74 |
| 11-260 | Fiore | 281,48 |
| LONDON BOTTOM | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-002 | Crosta | 200,04 |
| 8-768 | By cast | 219,2 |
| 9-325 | Soft U | 233,12 |
| 10-021 | Soft FR | 250,54 |
| 9-882 | Fiore | 247,06 |
| LOLA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-576 | Crosta | 164,38 |
| 6-936 | By cast | 173,4 |
| 7-198 | Soft U | 179,94 |
| 7-525 | Soft FR | 188,12 |
| 7-460 | Fiore | 186,48 |
| LUDOVICA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-388 | Crosta | 159,7 |
| 6-938 | By cast | 173,46 |
| 7-338 | Soft U | 183,46 |
| 7-838 | Soft FR | 195,96 |
| 7-738 | Fiore | 193,46 |
| MARINA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-349 | Crosta | 158,74 |
| 6-592 | By cast | 164,8 |
| 6-768 | Soft U | 169,2 |
| 6-988 | Soft FR | 174,7 |
| 6-944 | Fiore | 173,6 |
| OXFORD | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-188 | Crosta | 229,7 |
| 10-193 | By cast | 254,82 |
| 10-924 | Soft U | 273,1 |
| 11-838 | Soft FR | 295,94 |
| 11-655 | Fiore | 291,36 |
| RENATA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-257 | Crosta | 181,42 |
| 7-607 | By cast | 190,18 |
| 7-862 | Soft U | 196,54 |
| 8-180 | Soft FR | 204,5 |
| 8-117 | Fiore | 202,92 |
| REBECCA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-506 | Crosta | 187,66 |
| 7-981 | By cast | 199,52 |
| 8-326 | Soft U | 208,16 |
| 8-758 | Soft FR | 218,94 |
| 8-671 | Fiore | 216,78 |
| ROMY | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-988 | Crosta | 149,7 |
| 6-342 | By cast | 158,54 |
| 6-599 | Soft U | 164,98 |
| 6-920 | Soft FR | 173 |
| 6-856 | Fiore | 171,4 |
| ROMINA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-952 | Crosta | 198,8 |
| 8-796 | By cast | 219,92 |
| 9-411 | Soft U | 235,26 |
| 10-179 | Soft FR | 254,46 |
| 10-025 | Fiore | 250,62 |
| ROMINA R | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-751 | Crosta | 193,76 |
| 8-530 | By cast | 213,24 |
| 9-096 | Soft U | 227,42 |
| 9-805 | Soft FR | 245,12 |
| 9-663 | Fiore | 241,58 |
| ROMINA Triangolo | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-532 | Crosta | 188,28 |
| 8-285 | By cast | 207,12 |
| 8-832 | Soft U | 220,8 |
| 9-517 | Soft FR | 237,92 |
| 9-380 | Fiore | 234,5 |
| RUSTICA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-990 | Crosta | 149,76 |
| 6-131 | By cast | 153,28 |
| 6-233 | Soft U | 155,84 |
| 6-361 | Soft FR | 159,04 |
| 6-336 | Fiore | 158,4 |
| RUSTICA PAGLIA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-526 | Crosta | 138,14 |
| 5-667 | By cast | 141,66 |
| 5-769 | Soft U | 144,22 |
| 5-897 | Soft FR | 147,42 |
| 5-871 | Fiore | 146,78 |
| SOFIA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-865 | Crosta | 196,62 |
| 8-644 | By cast | 216,1 |
| 9-211 | Soft U | 230,26 |
| 9-919 | Soft FR | 247,98 |
| 9-777 | Fiore | 244,44 |
| SOLIDEA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-968 | Crosta | 149,2 |
| 6-321 | By cast | 158,04 |
| 6-579 | Soft U | 164,46 |
| 6-900 | Soft FR | 172,5 |
| 6-836 | Fiore | 170,9 |
| SOLIDEA P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 10-869 | Crosta | 271,72 |
| 11-258 | By cast | 281,46 |
| 11-542 | Soft U | 288,54 |
| 11-896 | Soft FR | 297,4 |
| 11-825 | Fiore | 295,62 |
| SOLIDEA SG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 7-211 | Crosta | 180,26 |
| 7-564 | By cast | 189,1 |
| 7-821 | Soft U | 195,54 |
| 8-143 | Soft FR | 203,58 |
| 8-079 | Fiore | 201,96 |
| VERONA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-213 | Crosta | 130,34 |
| 5-583 | By cast | 139,58 |
| 5-852 | Soft U | 146,3 |
| 6-189 | Soft FR | 154,72 |
| 6-121 | Fiore | 153,04 |
| YORK | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-206 | Crosta | 155,14 |
| 6-821 | By cast | 170,54 |
| 7-269 | Soft U | 181,72 |
| 7-829 | Soft FR | 195,72 |
| 7-717 | Fiore | 192,92 |
| CHESTER poltrona | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-353 | Soft | 1588,3 |
| 6-630 | Soft FR | 1657,5 |
| 6-574 | Fiore | 1643,66 |
| CHESTER 2P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 8-514 | Soft | 2128,68 |
| 8-857 | Soft FR | 2214,24 |
| 8-722 | Fiore | 2197 |
| CHESTER 3P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-598 | Soft | 2399,72 |
| 1-002 | Soft FR | 2506,12 |
| 9-939 | Fiore | 2484,84 |
| COUNTRY 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 20-615 | Crosta | 515,38 |
| 22-645 | By cast | 566,14 |
| 24-121 | Soft U | 603,04 |
| 25-967 | Soft FR | 649,16 |
| 25-598 | Fiore | 639,94 |
| COUNTRY 2P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 26-735 | Crosta | 668,38 |
| 29-600 | By cast | 740 |
| 31-683 | Soft U | 792,08 |
| 34-288 | Soft FR | 857,18 |
| 33-767 | Fiore | 844,16 |
| COUNTRY 3P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 37-174 | Crosta | 929,36 |
| 41-214 | By cast | 1030,36 |
| 44-152 | Soft U | 1103,8 |
| 47-825 | Soft FR | 1195,62 |
| 47-090 | Fiore | 1177,26 |
| COUNTRY Little 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 20-194 | Crosta | 504,86 |
| 21-952 | By cast | 548,8 |
| 23-231 | Soft U | 580,78 |
| 24-829 | Soft FR | 620,72 |
| 24-510 | Fiore | 612,74 |
| Supplemento bordino 8,00 Euro | ||
| DIANA 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 16-381 | Crosta | 409,52 |
| 18-185 | By cast | 454,62 |
| 19-496 | Soft U | 487,42 |
| 21-136 | Soft FR | 528,4 |
| 20-808 | Fiore | 520,2 |
| DIANA 2 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 20-666 | Crosta | 516,66 |
| 23-213 | By cast | 580,32 |
| 25-065 | Soft U | 626,64 |
| 27-381 | Soft FR | 684,52 |
| 26-918 | Fiore | 672,94 |
| ERIKA 60 | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 18-721 | Crosta | 468,04 |
| 20-096 | By cast | 502,42 |
| 24-096 | PRAGA | 602,42 |
| 21-096 | Soft U | 527,42 |
| 22-346 | Soft FR | 558,66 |
| 22-096 | Fiore | 552,42 |
| Piedi in metallo | ||
| ERIKA 120 | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 25-967 | Crosta | 649,18 |
| 28-095 | By cast | 702,38 |
| 34-286 | PRAGA | 857,14 |
| 29-643 | Soft U | 741,08 |
| 31-577 | Soft FR | 789,44 |
| 31-190 | Fiore | 779,76 |
| Piedi in metallo | ||
| ERIKA 65 angolare | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 18-721 | Crosta | 580,18 |
| 20-096 | By cast | 621,1 |
| 24-096 | PRAGA | 740,14 |
| 21-096 | Soft U | 650,86 |
| 22-346 | Soft FR | 688,06 |
| 22-096 | Fiore | 680,62 |
| Piedi in metallo | ||
| GIULIETTA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 12-589 | Crosta | 314,74 |
| 13-702 | By cast | 342,56 |
| 14-512 | Soft U | 362,8 |
| 15-524 | Soft FR | 388,1 |
| 15-321 | Fiore | 383,04 |
| HENDA 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 13-720 | Crosta | 343 |
| 15-292 | By cast | 382,3 |
| 16-435 | Soft U | 410,86 |
| 17-863 | Soft FR | 446,58 |
| 17-577 | Fiore | 439,44 |
| Trapuntatura 15,00 Euro | ||
| HENDA 2 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 18-231 | Crosta | 455,78 |
| 20-513 | By cast | 512,82 |
| 22-173 | Soft U | 554,32 |
| 24-247 | Soft FR | 606,18 |
| 23-832 | Fiore | 595,8 |
| Trapuntatura 25,00 Euro | ||
| LETIZIA 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 18-749 | Crosta | 468,72 |
| 20-696 | By cast | 517,42 |
| 22-113 | Soft U | 552,82 |
| 23-884 | Soft FR | 597,1 |
| 23-530 | Fiore | 588,24 |
| LETIZIA 2 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 27-549 | Crosta | 688,72 |
| 30-315 | By cast | 757,88 |
| 32-327 | Soft U | 808,18 |
| 34-842 | Soft FR | 871,06 |
| 34-339 | Fiore | 858,48 |
| LETIZIA 3 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 35-707 | Crosta | 892,68 |
| 39-286 | By cast | 982,14 |
| 41-888 | Soft U | 1047,2 |
| 45-141 | Soft FR | 1128,52 |
| 44-490 | Fiore | 1112,26 |
| LETIZIA LITTLE P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 18-934 | Crosta | 473,36 |
| 20-738 | By cast | 518,46 |
| 22-050 | Soft U | 551,26 |
| 23-690 | Soft FR | 592,24 |
| 23-362 | Fiore | 584,04 |
| LETIZIA TONDA 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 20-365 | Crosta | 509,12 |
| 22-339 | By cast | 558,48 |
| 23-775 | Soft U | 594,38 |
| 25-570 | Soft FR | 639,24 |
| 25-211 | Fiore | 630,26 |
| Bordino + 8,00 Euro | ||
| LETIZIA TONDA 2 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 28-027 | Crosta | 700,68 |
| 30-852 | By cast | 771,3 |
| 32-907 | Soft U | 822,68 |
| 35-476 | Soft FR | 886,88 |
| 34-962 | Fiore | 874,04 |
| Bordino + 11,00 Euro | ||
| LETIZIA TONDA 3 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 36-519 | Crosta | 912,96 |
| 40-195 | By cast | 1004,88 |
| 42-869 | Soft U | 1071,72 |
| 46-211 | Soft FR | 1155,28 |
| 45-543 | Fiore | 1138,58 |
| MASSIMO 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 17-509 | Crosta | 437,74 |
| 18-986 | By cast | 474,64 |
| 20-060 | Soft U | 501,48 |
| 21-402 | Soft FR | 535,04 |
| 21-133 | Fiore | 528,34 |
| MASSIMO 2 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 23-976 | Crosta | 599,4 |
| 26-595 | By cast | 664,88 |
| 28-500 | Soft U | 712,5 |
| 30-881 | Soft FR | 772,02 |
| 30-405 | Fiore | 760,12 |
| NOEMI 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 18-439 | Crosta | 460,98 |
| 20-207 | By cast | 505,18 |
| 21-493 | Soft U | 537,32 |
| 23-100 | Soft FR | 577,5 |
| 22-779 | Fiore | 569,46 |
| NOEMI 2 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 23-928 | Crosta | 598,2 |
| 26-204 | By cast | 655,08 |
| 27-858 | Soft U | 696,46 |
| 29-927 | Soft FR | 748,16 |
| 29-513 | Fiore | 737,82 |
| PATTY 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 20-231 | Crosta | 505,76 |
| 22-244 | By cast | 556,1 |
| 23-708 | Soft U | 592,7 |
| 25-539 | Soft FR | 638,46 |
| 25-173 | Fiore | 629,32 |
| PATTY 2 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 27-702 | Crosta | 692,56 |
| 30-567 | By cast | 764,16 |
| 32-650 | Soft U | 816,26 |
| 35-254 | Soft FR | 881,36 |
| 34-733 | Fiore | 868,34 |
| PATTY 3 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 36-384 | Crosta | 909,6 |
| 40-100 | By cast | 1002,5 |
| 42-802 | Soft U | 1070,06 |
| 46-180 | Soft FR | 1154,5 |
| 45-505 | Fiore | 1137,62 |
| PI ONE | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 22-289 | Crosta | 557,24 |
| 24-738 | By cast | 618,46 |
| 26-519 | Soft U | 662,98 |
| 28-745 | Soft FR | 718,64 |
| 28-300 | Fiore | 707,5 |
| PI TWO | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 24-762 | Crosta | 619,04 |
| 27-381 | By cast | 684,52 |
| 29-286 | Soft U | 732,14 |
| 31-667 | Soft FR | 791,66 |
| 31-190 | Fiore | 779,76 |
| SILVIA 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 19-300 | Crosta | 482,5 |
| 21-304 | By cast | 532,58 |
| 22-761 | Soft U | 569,02 |
| 24-582 | Soft FR | 614,56 |
| 24-218 | Fiore | 605,44 |
| SILVIA 2 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 25-550 | Crosta | 638,74 |
| 28-362 | By cast | 709,04 |
| 30-407 | Soft U | 760,18 |
| 32-964 | Soft FR | 824,1 |
| 32-452 | Fiore | 811,3 |
| SILVIA 3 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 35-556 | Crosta | 888,9 |
| 39-393 | By cast | 984,82 |
| 42-183 | Soft U | 1054,58 |
| 45-671 | Soft FR | 1141,78 |
| 44-974 | Fiore | 1124,34 |
| SILVIA LITTLE 1 P | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 18-772 | Crosta | 469,3 |
| 20-560 | By cast | 513,98 |
| 21-860 | Soft U | 546,48 |
| 23-485 | Soft FR | 587,12 |
| 23-160 | Fiore | 578,98 |
| SILVIA CIRCLE | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 48-436 | Crosta | 1210,9 |
| 52-057 | By cast | 1301,42 |
| 54-690 | Soft U | 1367,26 |
| 57-982 | Soft FR | 1449,56 |
| 57-324 | Fiore | 1433,1 |
| STELLA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 12-726 | Crosta | 318,14 |
| 13-623 | By cast | 340,56 |
| 14-275 | Soft U | 356,88 |
| 15-090 | Soft FR | 377,26 |
| 14-927 | Fiore | 373,18 |
| STEFANIA PANCA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 10-338 | Crosta | 258,44 |
| 11-536 | By cast | 288,4 |
| 12-407 | Soft U | 310,18 |
| 13-496 | Soft FR | 337,42 |
| 13-279 | Fiore | 331,96 |
| VIOLA | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 15-485 | Crosta | 387,12 |
| 16-667 | By cast | 416,66 |
| 17-526 | Soft U | 438,16 |
| 18-601 | Soft FR | 465,02 |
| 18-386 | Fiore | 459,64 |
| POUF BIG | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-543 | Crosta | 238,58 |
| 10-476 | By cast | 261,9 |
| 11-155 | Soft U | 278,86 |
| 12-003 | Soft FR | 300,08 |
| 11-833 | Fiore | 295,84 |
| POUF CHARLY | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 5-603 | Crosta | 140,08 |
| 6-137 | By cast | 153,42 |
| 6-525 | Soft U | 163,12 |
| 7-010 | Soft FR | 175,26 |
| 6-913 | Fiore | 172,82 |
| POUF RONDO | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 6-595 | Crosta | 164,88 |
| 7-054 | By cast | 176,34 |
| 7-387 | Soft U | 184,68 |
| 7-804 | Soft FR | 195,08 |
| 7-720 | Fiore | 193 |
| SUPPLEMENTO PER PIEDI IN METALLO | ||
| POLTRONA (P1) | 24 | |
| SOFA' 2 POSTI (P2) | 24 | |
| SOFA' 3 POSTI (P3) | 36 | |
| TAVOLO COOFE 120X70X45 | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 12-721 | Crosta | 318,02 |
| 14-329 | By cast | 358,22 |
| 15-498 | Soft U | 387,44 |
| 16-959 | Soft FR | 423,98 |
| 16-667 | Fiore | 416,66 |
| TAVOLO COOFE 70X70X45 | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 11-551 | Crosta | 288,78 |
| 12-910 | By cast | 322,74 |
| 13-898 | Soft U | 347,44 |
| 15-133 | Soft FR | 378,32 |
| 14-886 | Fiore | 372,14 |
| CAMPIONI | ||
| Cod | Leather | Euro |
| 9-400 | DENNIS | 235 |
| 11-248 | DENNIS P | 281,2 |
| 9-175 | DENNIS SG | 229,38 |
| 12-599 | GLORIA P | 314,98 |
| 9-058 | GLORIA SG | 226,46 |
| 32-100 | Massimo verde | 802,5 |
| 24-354 | Massimo marrone | 608,86 |
|
Hinweis zum Ausdrucken der Seite: Klicken Sie bitte auf "Seite drucken" und stellen Sie danach Ihren Drucker auf "Hochformat" (je nach Drucker unter "Eigenschaften" bzw. "Allgemein" zu finden). Wenn Sie die Datei speichern wollen gehen Sie bitte in Ihrem Browser oben links auf "Datei" und dann auf "Speichern unter" |
|
Mitter - design and more, A- 4710 Grieskirchen, Rossmarkt 29 |
|||
| moebel.org | moebel.co.at | ||
| Tel.: 0043 (0)699 11 11 01 01 | Fax: 0043 (0)7248 62 4 88 | ||
Unser Motto: Flexibel - preiswert - gut!
Design in guter Qualität, formschöne und stabile Sessel zu moderaten Preisen